Бицентричные долота BicentricDrill (BD)

Предназначены для бурения с одновременным расширением ствола скважины. Обладают высокой работоспособностью, обеспечивают высокую проходку за долбление при высокой механической скорости и минимальной себестоимости бурения.

Технические характеристики

Наименование Диаметр Присоединительная резьба   Вес брутто, кг Габариты упаковки, мм
  мм ГОСТ API
120,6x142,9 (4 3/4x5 5/8) BD613M 120,6x142,9 Ниппель З-76 Pin 2 7/8 Reg 52,5 355x355x474
139,7x165,1 (5 1/2x6 1/2) BD513SM 139,7x165,1 Ниппель З-88 Pin 3 1/2 Reg 58,0 355x355x474
139,7x165,1 (5 1/2x6 1/2) BD613MH 139,7x165,1 Ниппель З-88 Pin 3 1/2 Reg 57,0 355x355x474
152,4x175,0 (6x6 14/16) BD613SM 152,4x175,0 Ниппель З-88 Pin 3 1/2 Reg 61,9 355x355x474
165,1х190,5 (6 1/2x7 1/2) BD713MH 165,1х190,5 Ниппель З-88 Pin 3 1/2 Reg 66,9 355x355x474
215,9x238,2 (8 1/2x9 3/8) BD713SM 215,9x238,2 Ниппель З-117 Pin 4 1/2 Reg 120,9 475x475x694
215,9x250,8 (8 1/2x9 7/8) BD613SM 215,9x250,8 Ниппель З-117 Pin 4 1/2 Reg 113,9 475x475x694
215,9x266,7 (8 1/2x10 1/2) BD713SM 215,9x266,7 Ниппель З-117 Pin 4 1/2 Reg 120,9 475x475x694
241,2x269,9 (9 1/2x10 5/8) BD713MH 241,2x269,9 Ниппель З-152 Pin 6 5/8 Reg 154,9 475x475x694
311,1x342,9 (12 1/4x13 1/2) BD716MH 311,1x342,9 Ниппель З-152 Pin 6 5/8 Reg 227,9 736x736x714

Экономьте
время на поиск
оборудования

Укажите оборудование, которое вам требуется и получите коммерческое предложение с ценами и сроками поставки в течение двух рабочих дней

Партнеры и клиенты