Краны шаровые

Краны шаровые (КШ) предназначены для оперативного перекрытия колонны НКТ и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ. Краны изготавливаются с правой и левой присоединительной резьбой. Стандартные рабочие давления кранов указаны в таблицах, по заказу возможно изготовление кранов с завышенным рабочим давлением.

Технические характеристики

Шифр изделия Основные параметры
D
мм
d
мм
Lмм Рр
МПа
Мp
Нм
Q
кН
А Масса
кг
по ГОСТ 28487-90 по ГОСТ 633-80
КШЗ-73х70 86 28 300 70 150 800 3-73(3-73LH)   10
КШЗ-76х70 105 28 360 70 150 1070 3-76(3-76LH)   29
КШЗ-86х70 108 38 360 70 250 1140 3-86(3-86LН)   30
КШЗ-88х70 108 36 400 70 250 1550 3-88(3-88LН)   32
КШЗ-102x70 120 50 410 70 400 1140 3-102(3-102LH)   40
КШЗ-108х70 133 50 240 70 420 1200 З-108(З-108LH)    
КШЗ-117х70 140 50 420 70 430 2630 З-117(З-117LH)    
КШЗ-122x70 146 58 440 70 450 1400 3-122(3-1021Н)   30
КШЗ-133x70 155 62 475 70 700 1500 3-133(3-1331Н)   48
КШЗ-147x70 178 70 510 70 850 2700 3-147(3-147Ш)   62
КШЗ-152x70 197 78 510 70 1100 4000 3-152(3-1521Л)   62
КШ-60х21 73 24 230 21 150 300   гл НКТ 60 6,5
КШ-73х21 95 38 270 21 250 500   гл НКТ 73 8
КШ-73Вх21 95 38 270 21 250 500   НКТ 73 с высадкой наружу 9
КШ-89х21 108 47 330 21 450 500   гл НКТ 89 35
КШ-89/102х21 135 52 340 21 550 500   гл НКТ 89/1 02 38

Экономьте
время на поиск
оборудования

Укажите оборудование, которое вам требуется и получите коммерческое предложение с ценами и сроками поставки в течение двух рабочих дней

Партнеры и клиенты