Описание
Условный проход,мм
|
65
|
Условное давление, МПа (кг/см2)
|
21,0 (210)
|
Климатическое исполнение
|
ХЛ (-60…+40°С)
|
Рабочая среда
|
нефть, природный газ, вода с содержанием механических примесей по обьему до 25 мг/л
|
Температура транспортируемой среды, °С | -60…+120 |
Корпус | литой |
Основные материалы: корпус | сталь 35ХМЛ, 09Г2С |
шибер | сталь 50ХФА с азотированным поверх. слоем |
седло | сталь 38Х2МЮА |
Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 |
Присоединение к трубопроводу | по РД-26-16-40-89 и по ГОСТ 28919-91 |
Габаритные размеры, мм | 350 х 320 х 540 |
Масса, кг, не более | 47 |
Класс материала | ВВ |
Установочное положение задвижки | любое, кроме “маховиком вниз” |
Направление подачи рабочей среды | любое |
Способ управления | ручной |
Уровень технических требований | УТТ1 |
Полный срок службы, лет, не менее | 10 |
Полный средний ресурс, цикл, не менее | 2000 |
Наработка на отказ, цикл, не менее | 500 |
Средний срок службы до кап. ремонта, лет, не менее | 5 |
Изготовление и поставка задвижки ЗШ65х210 по ТУ3665-122-07538145-2001